Bagi guru produktif sesuai kompetensi keahlian yang diampunya, silahkan untuk mengunduh soal UKK yang sudah keluar dibawah ini. Memberitahukan kepada siswa tentang soal UKK tahun ini lebih awal akan memperingan pekerjaan pembimbingan dan juga memberi kesempatan lebih lama kepada siswa untuk menyiapkan segala keperluan perangkat yang harus disiapkan dan dibuat sesuai dengan soal UKK tersebut.
Berikut daftar soal UKK sesuai dengan kompetensi keahliannya yang sudah diterbitkan Direktorat Pembinaan SMK silahkan di unduh sesuai kompetensi keahlian:
DAFTAR SOAL UKK SMK 2016
No | Kompetensi/Paket Keahlian | Kode | P1 | P2 |
1 | Teknik Survei dan Pemetaan | 1014 | ada | ada |
2 | Geomatika | 1805 | ada | ada |
3 | Teknik Gambar Bangunan | 1023 | ada | ada |
4 | Teknik Konstruksi Batu dan Beton | 1049 | ada | |
5 | Teknik Konstruksi Baja | 1058 | ada | |
6 | Teknik Konstruksi Kayu | 1076 | ada | |
7 | Teknik Furnitur | 1085 | ada | ada |
8 | Teknik Plambing dan Sanitasi | 1094 | ada | |
9 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 1103 | ada | |
10 | Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 1814 | ada | |
11 | Teknik Distribusi Tenaga Listrik | 1112 | ada | |
12 | Teknik Transmisi Tenaga Listrik | 1156 | ada | |
13 | Teknik Jaringan Tenaga Listrik | 1823 | ada | |
14 | Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | 1165 | ada | |
15 | Teknik Audio Video | 1174 | ada | ada |
16 | Teknik Elektronika Industri (4 tahun) | 1183 | ada | ada |
17 | Teknik Elektronika Industri | 1192 | ada | ada |
18 | Teknik Mekatronika | 1707 | ada | ada |
19 | Teknik Elektronika Komunikasi | 1894 | ada | |
20 | Teknik Pendingin dan Tata Udara | 1218 | ada | |
21 | Teknik Pengelasan | 1227 | ada | |
22 | Teknik Fabrikasi Logam | 1236 | ada | ada |
23 | Teknik Pengecoran Logam | 1245 | ada | ada |
24 | Teknik Pemesinan | 1254 | ada | ada |
25 | Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri | 1263 | ada | ada |
26 | Teknik Gambar Mesin | 1272 | ||
27 | Teknik Otomotif Kendaraan Ringan | 1289 | ada | ada |
28 | Teknik Otomotif Alat Berat | 1298 | ada | ada |
29 | Teknik Perbaikan Bodi Otomotif | 1307 | ada | |
30 | Teknik Otomotif Sepeda Motor | 1316 | ||
31 | Pemesinan Pesawat Udara | 1325 | ada | ada |
32 | Konstruksi Rangka Pesawat Udara | 1334 | ada | ada |
33 | Konstruksi Badan Pesawat Udara | 1343 | ada | ada |
34 | Airframe dan Powerplant | 1352 | ada | ada |
35 | Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara | 1832 | ada | ada |
36 | Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara | 1369 | ada | |
37 | Kelistrikan Pesawat Udara | 1378 | ada | ada |
38 | Elektronika Pesawat Udara | 1387 | ada | ada |
39 | Teknik Konstruksi Kapal Baja | 1396 | ada | |
40 | Teknik Pengelasan Kapal | 1405 | ||
41 | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | 1414 | ada | |
42 | Kelistrikan Kapal | 1423 | ada | |
43 | Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal | 1432 | ada | |
44 | Teknik Konstruksi Kapal Kayu | 1449 | ada | |
45 | Interior Kapal | 1458 | ada | |
46 | Teknik Pemintalan Serat Buatan | 1485 | ada | |
47 | Teknik Pembuatan Benang | 1494 | ada | |
48 | Teknik Pembuatan Kain | 1503 | ada | |
49 | Teknik Penyempurnaan Tekstil | 1512 | ada | |
50 | Teknik Produksi Pakaian Jadi/Garmen | 1529 | ||
51 | Persiapan Grafika | 1538 | ada | |
52 | Produksi Grafika | 1547 | ada | |
53 | Geologi Pertambangan (3 tahun) | 1556 | ||
54 | Geologi Pertambangan (4 tahun) | 1565 | ||
55 | Kontrol Proses | 1574 | ada | |
56 | Kontrol Mekanik | 1583 | ada | |
57 | Teknik Instrumentasi Logam | 1592 | ada | |
58 | Kimia Industri (3 tahun) | 1609 | ada | |
59 | Kimia Industri (4 tahun) | 1618 | ada | |
60 | Kimia Analisis (3 tahun) | 1627 | ada | |
61 | Kimia Analisis (4 tahun) | 1636 | ada | |
62 | Nautika Kapal Niaga | 1645 | ada | |
63 | Teknika Kapal Niaga | 1654 | ada | ada |
64 | Nautika Kapal Penangkap Ikan | 1663 | ada | ada |
65 | Teknika Kapal Penangkap Ikan | 1672 | ada | |
66 | Teknik Pemboran Minyak | 1716 | ada | |
67 | Teknik Pemboran Minyak dan Gas | 1867 | ||
68 | Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petrokimia | 1725 | ada | |
69 | Teknik Pengolahan Minyak dan Gas | 1876 | ||
70 | Teknik Produksi Perminyakan | 1734 | ada | |
71 | Teknik Produksi Minyak dan Gas | 1885 | ||
72 | Teknik Otomasi Industri | 1743 | ada | ada |
73 | Teknik Ototronika | 1752 | ada | |
74 | Teknik dan Manajemen Transportasi | 1769 | ||
75 | Teknik dan Manajemen Produksi | 1787 | ||
76 | Teknik Pelayanan Produksi | 1849 | ||
77 | Teknik dan Manajemen Pergudangan | 1796 | ||
78 | Teknik Pergudangan | 1858 | ||
79 | Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass | 1778 | ada | |
80 | Teknik Energi Hidro | 1903 | ||
81 | Teknik Energi Surya dan Angin | 1912 | ||
82 | Teknik Energi Biomassa | 1929 | ||
83 | Teknik Jaringan Akses | 2027 | ada | ada |
84 | Teknik Suitsing | 2036 | ada | |
85 | Teknik Transmisi Telekomunikasi | 2045 | ada | ada |
86 | Teknik Transmisi (4 tahun) | 2054 | ada | |
87 | Teknik Komputer dan Jaringan | 2063 | ada | |
88 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2072 | ada | ada |
89 | Multimedia | 2089 | ada | ada |
90 | Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio | 2098 | ada | |
91 | Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian | 2107 | ada | |
92 | Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevisian | 2125 | ||
93 | Animasi | 2116 | ada | ada |
94 | Keperawatan | 3014 | ada | |
95 | Keperawatan Gigi | 3023 | ada | |
96 | Analis Kesehatan | 3032 | ada | ada |
97 | Farmasi | 3049 | ada | ada |
98 | Perawatan Sosial | 3058 | ada | |
99 | Farmasi Industri | 3067 | ada | |
100 | Seni Patung | 4036 | ada | |
101 | Seni Lukis | 4054 | ada | |
102 | Desain dan Produksi Kria Tekstil | 4063 | ada | |
103 | Desain dan Produksi Kria Kulit | 4072 | ada | |
104 | Desain dan Produksi Kria Keramik | 4089 | ada | |
105 | Desain dan Produksi Kria Logam | 4098 | ada | |
106 | Desain dan Produksi Kria Kayu | 4107 | ada | |
107 | Seni Musik Non Klasik | 4125 | ada | |
108 | Seni Musik Klasik | 4365 | ada | |
109 | Seni Tari Jawatimuran | 4134 | ||
110 | Seni Tari Makasar | 4143 | ||
111 | Seni Tari Minang | 4152 | ||
112 | Seni Tari Sunda | 4205 | ||
113 | Seni Tari Bali | 4214 | ||
114 | Seni Tari Surakarta | 4223 | ||
115 | Seni Tari Yogyakarta | 4232 | ||
116 | Seni Tari Banyumasan | 4249 | ||
117 | Seni Tari Betawi | 4489 | ||
118 | Seni Pedalangan Yogyakarta | 4169 | ||
119 | Seni Pedalangan Surakarta | 4178 | ||
120 | Seni Pedalangan Jawatimuran | 4187 | ||
121 | Seni Pedalangan Bali | 4196 | ||
122 | Seni Karawitan Jawatimuran | 4258 | ||
123 | Seni Karawitan Makassar | 4267 | ||
124 | Seni Karawitan Minang | 4276 | ||
125 | Seni Karawitan Sunda | 4285 | ||
126 | Seni Karawitan Surakarta | 4294 | ||
127 | Seni Karawitan Yogyakarta | 4303 | ||
128 | Seni Karawitan Bali | 4312 | ||
129 | Seni Karawitan Banyumasan | 4329 | ||
130 | Seni Karawitan Betawi | 4498 | ||
131 | Desain Komunikasi Visual | 4347 | ada | |
132 | Seni Teater | 4392 | ||
133 | Pemeranan | 4507 | ||
134 | Tata Artistik | 4516 | ||
135 | Usaha Perjalanan Wisata | 4409 | ada | |
136 | Akomodasi Perhotelan | 4418 | ||
137 | Jasa Boga | 4427 | ada | |
138 | Patiseri | 4436 | ada | |
139 | Kecantikan Kulit | 4445 | ||
140 | Kecantikan Rambut | 4454 | ada | |
141 | Busana Butik | 4463 | ||
142 | Tata Busana | 4525 | ada | |
143 | Desain Produksi Interior dan Landscaping | 4472 | ||
144 | Desain Interior | 4534 | ada | |
145 | Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 5032 | ||
146 | Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | 5049 | ||
147 | Pengawasan Mutu Hasil Pertanian | 5156 | ||
148 | Mekanisasi Pertanian | 5058 | ||
149 | Alat Mesin Pertanian | 5307 | ||
150 | Teknik Tanah dan Air | 5316 | ||
151 | Agribisnis Rumput Laut | 5067 | ||
152 | Agribisnis Perikanan | 5289 | ||
153 | Agribisnis Ternak Ruminansia | 5094 | ada | |
154 | Agribisnis Ternak Unggas | 5103 | ada | |
155 | Perawatan Kesehatan Ternak | 5254 | ada | |
156 | Agribisnis Aneka Ternak | 5298 | ada | |
157 | Kehutanan | 5129 | ||
158 | Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan | 5325 | ||
159 | Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan | 5334 | ||
160 | Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan | 5343 | ||
161 | Teknik Produksi Hasil Hutan | 5352 | ||
162 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 5183 | ada | |
163 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 5263 | ada | |
164 | Agribisnis Pembibitan Tanaman dan Kultur Jaringan | 5272 | ada | |
165 | Agribisnis Pembenihan Tanaman dan Kultur Jaringan | 5369 | ||
166 | Penyuluhan Pertanian | 5245 | ||
167 | Budidaya Perikanan | 5378 | ||
168 | Budidaya Kekerangan | 5387 | ||
169 | Budidaya Krustasea | 5396 | ||
170 | Akuntansi | 6018 | ada | |
171 | Perbankan | 6027 | ada | |
172 | Perbankan Syariah | 6036 | ada | |
173 | Administrasi Perkantoran | 6045 | ada | |
174 | Pemasaran | 6054 | ada |
Sampai posting ini admin terbitkan, baru beberapa soal yang sudah muncul. Kita tunggu saja soal soal kompetensi keahlian berikutnya, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi soal yang ditunggu sudah muncul dan bisa langsung kita siapkan kepada para peserta UKK di sekolah tempat mengajar masing-masing.
Baca juga: Daftar 5 SMK Terbaik di Indonesia
Mari kita sukseskan uji kompetensi keahlian / UKK SMK tahun 2016 ini. Buat guru produktif, selamat bekerja membimbing para peserta UKK dalam mengerjakan project kompetensi keahliannya sesuai dengan petunjuk dalam soal UKK 2016 diatas. Dengan semangat dan kemampuan dan dedikasi yang tinggi, UKK 2016 ini akan berjalan sukses. SMK Bisa!
0 comments:
Post a Comment